이번 회차 1045회에 대한 분석입니다.
분석에 앞서, 1045 회 로또 당첨번호 및 1등 당첨지역부터 살펴보겠습니다.
1045회차,로또 1등 당첨번호 입니다.
- 일등 당첨 번호 : [‘6′, ’14’, ’15’, ’19’, ’21’, ’41’, ‘보너스’, ’37’]
- 당첨일 추첨 날짜 : (2022년 12월 10일 추첨)
- 포스팅 분석 날짜 : 2022-12-11 01:00:58
- 분석 프로그램 ver1.01
- 지속적으로 업데이트 예정.
1045 회차 로또 1등 당첨지역 입니다.
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 | 지도 |
---|---|---|---|---|
1 | 과자종합상사 | 자동 | 서울 구로구 경인로33길 82 | 지도보기 |
2 | 인터넷 복권판매사이트 | 자동 | 동행복권(dhlottery.co.kr) | 지도보기 |
3 | 복권나라 | 수동 | 대구 달성군 논공읍 논공중앙로 106,(북리) | 지도보기 |
4 | 로또복권 | 자동 | 대구 달성군 현풍중앙로 21 세븐일레븐 내 | 지도보기 |
5 | 하나복권 | 자동 | 인천 남동구 구월로 281 세븐일레븐편의점내 | 지도보기 |
6 | 노다지복권방 | 자동 | 대전 대덕구 신탄진로 211 | 지도보기 |
7 | 돈벼락맞는곳 | 자동 | 대전 서구 복수남로 16 | 지도보기 |
8 | 행복미니슈퍼 | 반자동 | 경기 부천시 부일로 409 | 지도보기 |
9 | 사랑복권방 | 자동 | 경기 시흥시 장현능곡로 155 지하1층 B1055호 | 지도보기 |
10 | 동행복권 | 수동 | 경기 양주시 독바위로 79-13 c동 10호 | 지도보기 |
11 | 복돼지복권방 | 자동 | 경기 화성시 3.1만세로 43 | 지도보기 |
12 | 대박의터 | 자동 | 강원 춘천시 영서로 1786 | 지도보기 |
13 | 복권마트 | 자동 | 강원 홍천군 홍천로 409 1층 | 지도보기 |
1045 회차 로또 1등 당첨번호를 기준으로 풀이하는 프로그램 분석 내용입니다. 아주 기본적인 정보를 포함하고 있지만, 데이터가 쌓이면 또 하나의 지표로 활용될 수 있을 것이라 생각합니다.
로또 분석 방법은 다양하게 있습니다. 누군가는 수학적인 접근 방법, 또 누군가는 ‘감’ 혹은 ‘운’에 맞기는 경우도 있습니다. 이런 부분들은 홈페이지에 잘 정리되어 있으니 참고하시면 도움이 될 수 있습니다.
2.1045회차 로또 번호 분석 결과 보고서
1. 로또 당첨번호 분석의 기본 – 패턴
🔸 이월수 : 19.21.41.
🔸 연속수 : 14.15.
🔸 2개를 포함하는 역대 당첨번호들.
◾ 6. 14. 포함 : 6회 14. 15. 26. 27. 40. 42. ➡ 7회 2. 9. 16. 25. 26. 40.
◾ 6. 14. 포함 : 14회 2. 6. 12. 31. 33. 40. ➡ 15회 3. 4. 16. 30. 31. 37.
◾ 6. 14. 포함 : 32회 6. 14. 19. 25. 34. 44. ➡ 33회 4. 7. 32. 33. 40. 41.
◾ 6. 14. 포함 : 97회 6. 7. 14. 15. 20. 36. ➡ 98회 6. 9. 16. 23. 24. 32.
◾ 6. 14. 포함 : 135회 6. 14. 22. 28. 35. 39. ➡ 136회 2. 16. 30. 36. 41. 42.
◾ 6. 14. 포함 : 193회 6. 14. 18. 26. 36. 39. ➡ 194회 15. 20. 23. 26. 39. 44.
◾ 6. 14. 포함 : 200회 5. 6. 13. 14. 17. 20. ➡ 201회 3. 11. 24. 38. 39. 44.
◾ 6. 14. 포함 : 226회 2. 6. 8. 14. 21. 22. ➡ 227회 4. 5. 15. 16. 22. 42.
◾ 6. 14. 포함 : 281회 1. 3. 4. 6. 14. 41. ➡ 282회 2. 5. 10. 18. 31. 32.
◾ 6. 14. 포함 : 339회 6. 8. 14. 21. 30. 37. ➡ 340회 18. 24. 26. 29. 34. 38.
◾ 6. 14. 포함 : 450회 6. 14. 19. 21. 23. 31. ➡ 451회 12. 15. 20. 24. 30. 38.
◾ 6. 14. 포함 : 459회 4. 6. 10. 14. 25. 40. ➡ 460회 8. 11. 28. 30. 43. 45.
◾ 6. 14. 포함 : 504회 6. 14. 22. 26. 43. 44. ➡ 505회 7. 20. 22. 25. 38. 40.
◾ 6. 14. 포함 : 606회 1. 5. 6. 14. 20. 39. ➡ 607회 8. 14. 23. 36. 38. 39.
◾ 6. 14. 포함 : 772회 5. 6. 11. 14. 21. 41. ➡ 773회 8. 12. 19. 21. 31. 35.
◾ 6. 14. 포함 : 913회 6. 14. 16. 21. 27. 37. ➡ 914회 16. 19. 24. 33. 42. 44.
◾ 6. 14. 포함 : 993회 6. 14. 16. 18. 24. 42. ➡ 994회 1. 3. 8. 24. 27. 35.
◾ 6. 14. 포함 : 1001회 6. 10. 12. 14. 20. 42. ➡ 1002회 17. 25. 33. 35. 38. 45.
◾ 6. 15. 포함 : 6회 14. 15. 26. 27. 40. 42. ➡ 7회 2. 9. 16. 25. 26. 40.
◾ 6. 15. 포함 : 39회 6. 7. 13. 15. 21. 43. ➡ 40회 7. 13. 18. 19. 25. 26.
◾ 6. 15. 포함 : 74회 6. 15. 17. 18. 35. 40. ➡ 75회 2. 5. 24. 32. 34. 44.
◾ 6. 15. 포함 : 83회 6. 10. 15. 17. 19. 34. ➡ 84회 16. 23. 27. 34. 42. 45.
◾ 6. 15. 포함 : 97회 6. 7. 14. 15. 20. 36. ➡ 98회 6. 9. 16. 23. 24. 32.
◾ 6. 15. 포함 : 427회 6. 7. 15. 24. 28. 30. ➡ 428회 12. 16. 19. 22. 37. 40.
◾ 6. 15. 포함 : 464회 6. 12. 15. 34. 42. 44. ➡ 465회 1. 8. 11. 13. 22. 38.
◾ 6. 15. 포함 : 547회 6. 7. 15. 22. 34. 39. ➡ 548회 1. 12. 13. 21. 32. 45.
◾ 6. 15. 포함 : 636회 6. 7. 15. 16. 20. 31. ➡ 637회 3. 16. 22. 37. 38. 44.
◾ 6. 15. 포함 : 639회 6. 15. 22. 23. 25. 32. ➡ 640회 14. 15. 18. 21. 26. 35.
◾ 6. 15. 포함 : 662회 5. 6. 9. 11. 15. 37. ➡ 663회 3. 5. 8. 19. 38. 42.
◾ 6. 15. 포함 : 785회 4. 6. 15. 25. 26. 33. ➡ 786회 12. 15. 16. 20. 24. 30.
◾ 6. 15. 포함 : 809회 6. 11. 15. 17. 23. 40. ➡ 810회 5. 10. 13. 21. 39. 43.
◾ 6. 15. 포함 : 932회 1. 6. 15. 36. 37. 38. ➡ 933회 23. 27. 29. 31. 36. 45.
◾ 6. 15. 포함 : 996회 6. 11. 15. 24. 32. 39. ➡ 997회 4. 7. 14. 16. 24. 44.
◾ 6. 19. 포함 : 19회 6. 30. 38. 39. 40. 43. ➡ 20회 10. 14. 18. 20. 23. 30.
◾ 6. 19. 포함 : 32회 6. 14. 19. 25. 34. 44. ➡ 33회 4. 7. 32. 33. 40. 41.
◾ 6. 19. 포함 : 83회 6. 10. 15. 17. 19. 34. ➡ 84회 16. 23. 27. 34. 42. 45.
◾ 6. 19. 포함 : 154회 6. 19. 21. 35. 40. 45. ➡ 155회 16. 19. 20. 32. 33. 41.
◾ 6. 19. 포함 : 251회 6. 7. 19. 25. 28. 38. ➡ 252회 14. 23. 26. 31. 39. 45.
◾ 6. 19. 포함 : 297회 6. 11. 19. 20. 28. 32. ➡ 298회 5. 9. 27. 29. 37. 40.
◾ 6. 19. 포함 : 443회 4. 6. 10. 19. 20. 44. ➡ 444회 11. 13. 23. 35. 43. 45.
◾ 6. 19. 포함 : 450회 6. 14. 19. 21. 23. 31. ➡ 451회 12. 15. 20. 24. 30. 38.
◾ 6. 19. 포함 : 542회 5. 6. 19. 26. 41. 45. ➡ 543회 13. 18. 26. 31. 34. 44.
◾ 6. 19. 포함 : 612회 6. 9. 18. 19. 25. 33. ➡ 613회 7. 8. 11. 16. 41. 44.
◾ 6. 19. 포함 : 621회 1. 2. 6. 16. 19. 42. ➡ 622회 9. 15. 16. 21. 28. 34.
◾ 6. 19. 포함 : 725회 6. 7. 19. 21. 41. 43. ➡ 726회 1. 11. 21. 23. 34. 44.
◾ 6. 19. 포함 : 779회 6. 12. 19. 24. 34. 41. ➡ 780회 15. 17. 19. 21. 27. 45.
◾ 6. 19. 포함 : 789회 2. 6. 7. 12. 19. 45. ➡ 790회 3. 8. 19. 27. 30. 41.
◾ 6. 19. 포함 : 794회 6. 7. 18. 19. 30. 38. ➡ 795회 3. 10. 13. 26. 34. 38.
◾ 6. 19. 포함 : 963회 6. 12. 19. 23. 34. 42. ➡ 964회 6. 21. 36. 38. 39. 43.
◾ 6. 19. 포함 : 1032회 1. 6. 12. 19. 36. 42. ➡ 1033회 3. 11. 15. 20. 35. 44.
◾ 6. 19. 포함 : 1039회 2. 3. 6. 19. 36. 39. ➡ 1040회 8. 16. 26. 29. 31. 36.
◾ 6. 21. 포함 : 21회 6. 12. 17. 18. 31. 32. ➡ 22회 4. 5. 6. 8. 17. 39.
◾ 6. 21. 포함 : 39회 6. 7. 13. 15. 21. 43. ➡ 40회 7. 13. 18. 19. 25. 26.
◾ 6. 21. 포함 : 147회 4. 6. 13. 21. 40. 42. ➡ 148회 21. 25. 33. 34. 35. 36.
◾ 6. 21. 포함 : 154회 6. 19. 21. 35. 40. 45. ➡ 155회 16. 19. 20. 32. 33. 41.
◾ 6. 21. 포함 : 226회 2. 6. 8. 14. 21. 22. ➡ 227회 4. 5. 15. 16. 22. 42.
◾ 6. 21. 포함 : 339회 6. 8. 14. 21. 30. 37. ➡ 340회 18. 24. 26. 29. 34. 38.
◾ 6. 21. 포함 : 409회 6. 9. 21. 31. 32. 40. ➡ 410회 1. 3. 18. 32. 40. 41.
◾ 6. 21. 포함 : 450회 6. 14. 19. 21. 23. 31. ➡ 451회 12. 15. 20. 24. 30. 38.
◾ 6. 21. 포함 : 604회 2. 6. 18. 21. 33. 34. ➡ 605회 1. 2. 7. 9. 10. 38.
◾ 6. 21. 포함 : 625회 3. 6. 7. 20. 21. 39. ➡ 626회 13. 14. 26. 33. 40. 43.
◾ 6. 21. 포함 : 725회 6. 7. 19. 21. 41. 43. ➡ 726회 1. 11. 21. 23. 34. 44.
◾ 6. 21. 포함 : 771회 6. 10. 17. 18. 21. 29. ➡ 772회 5. 6. 11. 14. 21. 41.
◾ 6. 21. 포함 : 772회 5. 6. 11. 14. 21. 41. ➡ 773회 8. 12. 19. 21. 31. 35.
◾ 6. 21. 포함 : 777회 6. 12. 17. 21. 34. 37. ➡ 778회 6. 21. 35. 36. 37. 41.
◾ 6. 21. 포함 : 778회 6. 21. 35. 36. 37. 41. ➡ 779회 6. 12. 19. 24. 34. 41.
◾ 6. 21. 포함 : 913회 6. 14. 16. 21. 27. 37. ➡ 914회 16. 19. 24. 33. 42. 44.
◾ 6. 21. 포함 : 916회 6. 21. 22. 32. 35. 36. ➡ 917회 1. 3. 23. 24. 27. 43.
◾ 6. 21. 포함 : 964회 6. 21. 36. 38. 39. 43. ➡ 965회 2. 13. 25. 28. 29. 36.
◾ 6. 21. 포함 : 971회 2. 6. 17. 18. 21. 26. ➡ 972회 3. 6. 17. 23. 37. 39.
◾ 6. 41. 포함 : 59회 6. 29. 36. 39. 41. 45. ➡ 60회 2. 8. 25. 36. 39. 42.
◾ 6. 41. 포함 : 164회 6. 9. 10. 11. 39. 41. ➡ 165회 5. 13. 18. 19. 22. 42.
◾ 6. 41. 포함 : 240회 6. 10. 16. 40. 41. 43. ➡ 241회 2. 16. 24. 27. 28. 35.
◾ 6. 41. 포함 : 281회 1. 3. 4. 6. 14. 41. ➡ 282회 2. 5. 10. 18. 31. 32.
◾ 6. 41. 포함 : 471회 6. 13. 29. 37. 39. 41. ➡ 472회 16. 25. 26. 31. 36. 43.
◾ 6. 41. 포함 : 542회 5. 6. 19. 26. 41. 45. ➡ 543회 13. 18. 26. 31. 34. 44.
◾ 6. 41. 포함 : 585회 6. 7. 10. 16. 38. 41. ➡ 586회 2. 7. 12. 15. 21. 34.
◾ 6. 41. 포함 : 725회 6. 7. 19. 21. 41. 43. ➡ 726회 1. 11. 21. 23. 34. 44.
◾ 6. 41. 포함 : 734회 6. 16. 37. 38. 41. 45. ➡ 735회 5. 10. 13. 27. 37. 41.
◾ 6. 41. 포함 : 772회 5. 6. 11. 14. 21. 41. ➡ 773회 8. 12. 19. 21. 31. 35.
◾ 6. 41. 포함 : 778회 6. 21. 35. 36. 37. 41. ➡ 779회 6. 12. 19. 24. 34. 41.
◾ 6. 41. 포함 : 779회 6. 12. 19. 24. 34. 41. ➡ 780회 15. 17. 19. 21. 27. 45.
◾ 14. 15. 포함 : 6회 14. 15. 26. 27. 40. 42. ➡ 7회 2. 9. 16. 25. 26. 40.
◾ 14. 15. 포함 : 61회 14. 15. 19. 30. 38. 43. ➡ 62회 3. 8. 15. 27. 29. 35.
◾ 14. 15. 포함 : 64회 14. 15. 18. 21. 26. 36. ➡ 65회 4. 25. 33. 36. 40. 43.
◾ 14. 15. 포함 : 69회 5. 8. 14. 15. 19. 39. ➡ 70회 5. 19. 22. 25. 28. 43.
◾ 14. 15. 포함 : 97회 6. 7. 14. 15. 20. 36. ➡ 98회 6. 9. 16. 23. 24. 32.
◾ 14. 15. 포함 : 103회 5. 14. 15. 27. 30. 45. ➡ 104회 17. 32. 33. 34. 42. 44.
◾ 14. 15. 포함 : 131회 8. 10. 11. 14. 15. 21. ➡ 132회 3. 17. 23. 34. 41. 45.
◾ 14. 15. 포함 : 274회 13. 14. 15. 26. 35. 39. ➡ 275회 14. 19. 20. 35. 38. 40.
◾ 14. 15. 포함 : 308회 14. 15. 17. 19. 37. 45. ➡ 309회 1. 2. 5. 11. 18. 36.
◾ 14. 15. 포함 : 323회 10. 14. 15. 32. 36. 42. ➡ 324회 2. 4. 21. 25. 33. 36.
◾ 14. 15. 포함 : 414회 2. 14. 15. 22. 23. 44. ➡ 415회 7. 17. 20. 26. 30. 40.
◾ 14. 15. 포함 : 533회 9. 14. 15. 17. 31. 33. ➡ 534회 10. 24. 26. 29. 37. 38.
◾ 14. 15. 포함 : 535회 11. 12. 14. 15. 18. 39. ➡ 536회 7. 8. 18. 32. 37. 43.
◾ 14. 15. 포함 : 574회 14. 15. 16. 19. 25. 43. ➡ 575회 2. 8. 20. 30. 33. 34.
◾ 14. 15. 포함 : 640회 14. 15. 18. 21. 26. 35. ➡ 641회 11. 18. 21. 36. 37. 43.
◾ 14. 15. 포함 : 668회 12. 14. 15. 24. 27. 32. ➡ 669회 7. 8. 20. 29. 33. 38.
◾ 14. 15. 포함 : 692회 3. 11. 14. 15. 32. 36. ➡ 693회 1. 6. 11. 28. 34. 42.
◾ 14. 15. 포함 : 730회 4. 10. 14. 15. 18. 22. ➡ 731회 2. 7. 13. 25. 42. 45.
◾ 14. 15. 포함 : 783회 14. 15. 16. 17. 38. 45. ➡ 784회 3. 10. 23. 24. 31. 39.
◾ 14. 15. 포함 : 818회 14. 15. 25. 28. 29. 30. ➡ 819회 16. 25. 33. 38. 40. 45.
◾ 14. 15. 포함 : 879회 1. 4. 10. 14. 15. 35. ➡ 880회 7. 17. 19. 23. 24. 45.
◾ 14. 15. 포함 : 931회 14. 15. 23. 25. 35. 43. ➡ 932회 1. 6. 15. 36. 37. 38.
◾ 14. 15. 포함 : 959회 1. 14. 15. 24. 40. 41. ➡ 960회 2. 18. 24. 30. 32. 45.
◾ 14. 15. 포함 : 1037회 2. 14. 15. 22. 27. 33. ➡ 1038회 7. 16. 24. 27. 37. 44.
◾ 14. 15. 포함 : 1042회 5. 14. 15. 23. 34. 43. ➡ 1043회 3. 5. 12. 22. 26. 31.
◾ 14. 19. 포함 : 32회 6. 14. 19. 25. 34. 44. ➡ 33회 4. 7. 32. 33. 40. 41.
◾ 14. 19. 포함 : 61회 14. 15. 19. 30. 38. 43. ➡ 62회 3. 8. 15. 27. 29. 35.
◾ 14. 19. 포함 : 69회 5. 8. 14. 15. 19. 39. ➡ 70회 5. 19. 22. 25. 28. 43.
◾ 14. 19. 포함 : 114회 11. 14. 19. 26. 28. 41. ➡ 115회 1. 2. 6. 9. 25. 28.
◾ 14. 19. 포함 : 186회 4. 10. 14. 19. 21. 45. ➡ 187회 1. 2. 8. 18. 29. 38.
◾ 14. 19. 포함 : 275회 14. 19. 20. 35. 38. 40. ➡ 276회 4. 15. 21. 33. 39. 41.
◾ 14. 19. 포함 : 308회 14. 15. 17. 19. 37. 45. ➡ 309회 1. 2. 5. 11. 18. 36.
◾ 14. 19. 포함 : 354회 14. 19. 36. 43. 44. 45. ➡ 355회 5. 8. 29. 30. 35. 44.
◾ 14. 19. 포함 : 450회 6. 14. 19. 21. 23. 31. ➡ 451회 12. 15. 20. 24. 30. 38.
◾ 14. 19. 포함 : 564회 14. 19. 25. 26. 27. 34. ➡ 565회 4. 10. 18. 27. 40. 45.
◾ 14. 19. 포함 : 574회 14. 15. 16. 19. 25. 43. ➡ 575회 2. 8. 20. 30. 33. 34.
◾ 14. 19. 포함 : 657회 10. 14. 19. 39. 40. 43. ➡ 658회 8. 19. 25. 28. 32. 36.
◾ 14. 19. 포함 : 832회 13. 14. 19. 26. 40. 43. ➡ 833회 12. 18. 30. 39. 41. 42.
◾ 14. 19. 포함 : 867회 14. 17. 19. 22. 24. 40. ➡ 868회 12. 17. 28. 41. 43. 44.
◾ 14. 21. 포함 : 64회 14. 15. 18. 21. 26. 36. ➡ 65회 4. 25. 33. 36. 40. 43.
◾ 14. 21. 포함 : 119회 3. 11. 13. 14. 17. 21. ➡ 120회 4. 6. 10. 11. 32. 37.
◾ 14. 21. 포함 : 131회 8. 10. 11. 14. 15. 21. ➡ 132회 3. 17. 23. 34. 41. 45.
◾ 14. 21. 포함 : 181회 14. 21. 23. 32. 40. 45. ➡ 182회 13. 15. 27. 29. 34. 40.
◾ 14. 21. 포함 : 186회 4. 10. 14. 19. 21. 45. ➡ 187회 1. 2. 8. 18. 29. 38.
◾ 14. 21. 포함 : 199회 14. 21. 22. 25. 30. 36. ➡ 200회 5. 6. 13. 14. 17. 20.
◾ 14. 21. 포함 : 226회 2. 6. 8. 14. 21. 22. ➡ 227회 4. 5. 15. 16. 22. 42.
◾ 14. 21. 포함 : 256회 4. 11. 14. 21. 23. 43. ➡ 257회 6. 13. 27. 31. 32. 37.
◾ 14. 21. 포함 : 339회 6. 8. 14. 21. 30. 37. ➡ 340회 18. 24. 26. 29. 34. 38.
◾ 14. 21. 포함 : 357회 10. 14. 18. 21. 36. 37. ➡ 358회 1. 9. 10. 12. 21. 40.
◾ 14. 21. 포함 : 363회 11. 12. 14. 21. 32. 38. ➡ 364회 2. 5. 7. 14. 16. 40.
◾ 14. 21. 포함 : 372회 8. 11. 14. 16. 18. 21. ➡ 373회 15. 26. 37. 42. 43. 45.
◾ 14. 21. 포함 : 450회 6. 14. 19. 21. 23. 31. ➡ 451회 12. 15. 20. 24. 30. 38.
◾ 14. 21. 포함 : 475회 1. 9. 14. 16. 21. 29. ➡ 476회 9. 12. 13. 15. 37. 38.
◾ 14. 21. 포함 : 587회 14. 21. 29. 31. 32. 37. ➡ 588회 2. 8. 15. 22. 25. 41.
◾ 14. 21. 포함 : 640회 14. 15. 18. 21. 26. 35. ➡ 641회 11. 18. 21. 36. 37. 43.
◾ 14. 21. 포함 : 722회 12. 14. 21. 30. 39. 43. ➡ 723회 20. 30. 33. 35. 36. 44.
◾ 14. 21. 포함 : 772회 5. 6. 11. 14. 21. 41. ➡ 773회 8. 12. 19. 21. 31. 35.
◾ 14. 21. 포함 : 913회 6. 14. 16. 21. 27. 37. ➡ 914회 16. 19. 24. 33. 42. 44.
◾ 14. 21. 포함 : 949회 14. 21. 35. 36. 40. 44. ➡ 950회 3. 4. 15. 22. 28. 40.
◾ 14. 41. 포함 : 114회 11. 14. 19. 26. 28. 41. ➡ 115회 1. 2. 6. 9. 25. 28.
◾ 14. 41. 포함 : 281회 1. 3. 4. 6. 14. 41. ➡ 282회 2. 5. 10. 18. 31. 32.
◾ 14. 41. 포함 : 498회 13. 14. 24. 32. 39. 41. ➡ 499회 5. 20. 23. 27. 35. 40.
◾ 14. 41. 포함 : 522회 4. 5. 13. 14. 37. 41. ➡ 523회 1. 4. 37. 38. 40. 45.
◾ 14. 41. 포함 : 554회 13. 14. 17. 32. 41. 42. ➡ 555회 11. 17. 21. 24. 26. 36.
◾ 14. 41. 포함 : 582회 2. 12. 14. 33. 40. 41. ➡ 583회 8. 17. 27. 33. 40. 44.
◾ 14. 41. 포함 : 772회 5. 6. 11. 14. 21. 41. ➡ 773회 8. 12. 19. 21. 31. 35.
◾ 14. 41. 포함 : 959회 1. 14. 15. 24. 40. 41. ➡ 960회 2. 18. 24. 30. 32. 45.
◾ 14. 41. 포함 : 1035회 9. 14. 34. 35. 41. 42. ➡ 1036회 2. 5. 22. 32. 34. 45.
◾ 15. 19. 포함 : 61회 14. 15. 19. 30. 38. 43. ➡ 62회 3. 8. 15. 27. 29. 35.
◾ 15. 19. 포함 : 69회 5. 8. 14. 15. 19. 39. ➡ 70회 5. 19. 22. 25. 28. 43.
◾ 15. 19. 포함 : 83회 6. 10. 15. 17. 19. 34. ➡ 84회 16. 23. 27. 34. 42. 45.
◾ 15. 19. 포함 : 286회 1. 15. 19. 40. 42. 44. ➡ 287회 6. 12. 24. 27. 35. 37.
◾ 15. 19. 포함 : 308회 14. 15. 17. 19. 37. 45. ➡ 309회 1. 2. 5. 11. 18. 36.
◾ 15. 19. 포함 : 314회 15. 17. 19. 34. 38. 41. ➡ 315회 1. 13. 33. 35. 43. 45.
◾ 15. 19. 포함 : 402회 5. 9. 15. 19. 22. 36. ➡ 403회 10. 14. 22. 24. 28. 37.
◾ 15. 19. 포함 : 422회 8. 15. 19. 21. 34. 44. ➡ 423회 1. 17. 27. 28. 29. 40.
◾ 15. 19. 포함 : 483회 12. 15. 19. 22. 28. 34. ➡ 484회 1. 3. 27. 28. 32. 45.
◾ 15. 19. 포함 : 558회 12. 15. 19. 26. 40. 43. ➡ 559회 11. 12. 25. 32. 44. 45.
◾ 15. 19. 포함 : 574회 14. 15. 16. 19. 25. 43. ➡ 575회 2. 8. 20. 30. 33. 34.
◾ 15. 19. 포함 : 713회 2. 5. 15. 18. 19. 23. ➡ 714회 1. 7. 22. 33. 37. 40.
◾ 15. 19. 포함 : 743회 15. 19. 21. 34. 41. 44. ➡ 744회 10. 15. 18. 21. 34. 41.
◾ 15. 19. 포함 : 750회 1. 2. 15. 19. 24. 36. ➡ 751회 3. 4. 16. 20. 28. 44.
◾ 15. 19. 포함 : 780회 15. 17. 19. 21. 27. 45. ➡ 781회 11. 16. 18. 19. 24. 39.
◾ 15. 19. 포함 : 855회 8. 15. 17. 19. 43. 44. ➡ 856회 10. 24. 40. 41. 43. 44.
◾ 15. 19. 포함 : 874회 1. 15. 19. 23. 28. 42. ➡ 875회 19. 22. 30. 34. 39. 44.
◾ 15. 19. 포함 : 929회 7. 9. 12. 15. 19. 23. ➡ 930회 8. 21. 25. 38. 39. 44.
◾ 15. 21. 포함 : 39회 6. 7. 13. 15. 21. 43. ➡ 40회 7. 13. 18. 19. 25. 26.
◾ 15. 21. 포함 : 64회 14. 15. 18. 21. 26. 36. ➡ 65회 4. 25. 33. 36. 40. 43.
◾ 15. 21. 포함 : 131회 8. 10. 11. 14. 15. 21. ➡ 132회 3. 17. 23. 34. 41. 45.
◾ 15. 21. 포함 : 180회 2. 15. 20. 21. 29. 34. ➡ 181회 14. 21. 23. 32. 40. 45.
◾ 15. 21. 포함 : 276회 4. 15. 21. 33. 39. 41. ➡ 277회 10. 12. 13. 15. 25. 29.
◾ 15. 21. 포함 : 307회 5. 15. 21. 23. 25. 45. ➡ 308회 14. 15. 17. 19. 37. 45.
◾ 15. 21. 포함 : 334회 13. 15. 21. 29. 39. 43. ➡ 335회 5. 9. 16. 23. 26. 45.
◾ 15. 21. 포함 : 365회 5. 15. 21. 25. 26. 30. ➡ 366회 5. 12. 19. 26. 27. 44.
◾ 15. 21. 포함 : 422회 8. 15. 19. 21. 34. 44. ➡ 423회 1. 17. 27. 28. 29. 40.
◾ 15. 21. 포함 : 586회 2. 7. 12. 15. 21. 34. ➡ 587회 14. 21. 29. 31. 32. 37.
◾ 15. 21. 포함 : 622회 9. 15. 16. 21. 28. 34. ➡ 623회 7. 13. 30. 39. 41. 45.
◾ 15. 21. 포함 : 632회 15. 18. 21. 32. 35. 44. ➡ 633회 9. 12. 19. 20. 39. 41.
◾ 15. 21. 포함 : 640회 14. 15. 18. 21. 26. 35. ➡ 641회 11. 18. 21. 36. 37. 43.
◾ 15. 21. 포함 : 743회 15. 19. 21. 34. 41. 44. ➡ 744회 10. 15. 18. 21. 34. 41.
◾ 15. 21. 포함 : 744회 10. 15. 18. 21. 34. 41. ➡ 745회 1. 2. 3. 9. 12. 23.
◾ 15. 21. 포함 : 780회 15. 17. 19. 21. 27. 45. ➡ 781회 11. 16. 18. 19. 24. 39.
◾ 15. 21. 포함 : 793회 10. 15. 21. 35. 38. 43. ➡ 794회 6. 7. 18. 19. 30. 38.
◾ 15. 21. 포함 : 808회 15. 21. 31. 32. 41. 43. ➡ 809회 6. 11. 15. 17. 23. 40.
◾ 15. 21. 포함 : 825회 8. 15. 21. 31. 33. 38. ➡ 826회 13. 16. 24. 25. 33. 36.
◾ 15. 21. 포함 : 903회 2. 15. 16. 21. 22. 28. ➡ 904회 2. 6. 8. 26. 43. 45.
◾ 15. 41. 포함 : 239회 11. 15. 24. 39. 41. 44. ➡ 240회 6. 10. 16. 40. 41. 43.
◾ 15. 41. 포함 : 276회 4. 15. 21. 33. 39. 41. ➡ 277회 10. 12. 13. 15. 25. 29.
◾ 15. 41. 포함 : 314회 15. 17. 19. 34. 38. 41. ➡ 315회 1. 13. 33. 35. 43. 45.
◾ 15. 41. 포함 : 567회 1. 10. 15. 16. 32. 41. ➡ 568회 1. 3. 17. 20. 31. 44.
◾ 15. 41. 포함 : 576회 10. 11. 15. 25. 35. 41. ➡ 577회 16. 17. 22. 31. 34. 37.
◾ 15. 41. 포함 : 588회 2. 8. 15. 22. 25. 41. ➡ 589회 6. 8. 28. 33. 38. 39.
◾ 15. 41. 포함 : 652회 3. 13. 15. 40. 41. 44. ➡ 653회 5. 6. 26. 27. 38. 39.
◾ 15. 41. 포함 : 677회 12. 15. 24. 36. 41. 44. ➡ 678회 4. 5. 6. 12. 25. 37.
◾ 15. 41. 포함 : 737회 13. 15. 18. 24. 27. 41. ➡ 738회 23. 27. 28. 38. 42. 43.
◾ 15. 41. 포함 : 743회 15. 19. 21. 34. 41. 44. ➡ 744회 10. 15. 18. 21. 34. 41.
◾ 15. 41. 포함 : 744회 10. 15. 18. 21. 34. 41. ➡ 745회 1. 2. 3. 9. 12. 23.
◾ 15. 41. 포함 : 808회 15. 21. 31. 32. 41. 43. ➡ 809회 6. 11. 15. 17. 23. 40.
◾ 15. 41. 포함 : 893회 1. 15. 17. 23. 25. 41. ➡ 894회 19. 32. 37. 40. 41. 43.
◾ 15. 41. 포함 : 927회 4. 15. 22. 38. 41. 43. ➡ 928회 3. 4. 10. 20. 28. 44.
◾ 15. 41. 포함 : 940회 3. 15. 20. 22. 24. 41. ➡ 941회 12. 14. 25. 27. 39. 40.
◾ 15. 41. 포함 : 959회 1. 14. 15. 24. 40. 41. ➡ 960회 2. 18. 24. 30. 32. 45.
