🔮 예측 대상 회차: 1201회차
🥇 1위 고정수: 16번 (점수: 160점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 3 6 15 16 23 24
🔹 4 6 7 15 16 19
🔹 1 4 15 16 19 23
🔹 3 7 16 19 23 24
🔹 3 4 7 15 16 24
🥇 2위 고정수: 3번 (점수: 114점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 3 4 7 16 19 24
🔹 1 3 6 15 23 24
🔹 1 3 6 7 16 19
🔹 1 3 4 6 16 23
🔹 1 3 4 7 15 16
🥇 3위 고정수: 24번 (점수: 98점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 3 6 16 19 23 24
🔹 3 7 15 19 23 24
🔹 1 3 4 7 23 24
🔹 1 3 15 16 23 24
🔹 3 4 6 7 23 24
🥇 4위 고정수: 15번 (점수: 98점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 1 3 6 15 19 23
🔹 1 3 15 16 23 24
🔹 1 3 7 15 16 19
🔹 3 6 15 16 19 24
🔹 1 3 15 16 23 24
🥇 5위 고정수: 1번 (점수: 96점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 1 4 6 15 16 23
🔹 1 6 7 15 23 24
🔹 1 3 6 15 16 23
🔹 1 6 7 15 19 23
🔹 1 3 6 16 23 24
🥇 6위 고정수: 4번 (점수: 94점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 1 3 4 6 7 24
🔹 3 4 6 19 23 24
🔹 1 4 6 7 19 24
🔹 4 15 16 19 23 24
🔹 1 3 4 7 19 23
🥇 7위 고정수: 19번 (점수: 94점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 1 7 15 16 19 24
🔹 6 15 16 19 23 24
🔹 4 6 15 19 23 24
🔹 7 15 16 19 23 24
🔹 1 6 7 15 19 24
🥇 8위 고정수: 23번 (점수: 92점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 1 3 15 16 19 23
🔹 3 7 15 19 23 24
🔹 1 3 6 16 23 24
🔹 1 3 6 15 23 24
🔹 1 3 6 16 19 23
🥇 9위 고정수: 7번 (점수: 92점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 3 4 7 15 16 23
🔹 3 4 6 7 16 24
🔹 3 4 7 15 16 19
🔹 1 4 6 7 15 24
🔹 3 6 7 19 23 24
🥇 10위 고정수: 6번 (점수: 91점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 4 6 7 15 23 24
🔹 3 6 7 16 23 24
🔹 1 3 6 16 23 24
🔹 1 3 4 6 23 24
🔹 1 3 4 6 7 24
📊 요약표 – 고정수 TOP 10 요약
| 순위 | 고정수 | 점수 | 대표 조합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 16번 | 160점 | 1 6 7 15 16 24 | ⭐ 가장 추천 |
| 2위 | 3번 | 114점 | 3 4 15 16 23 24 | |
| 3위 | 24번 | 98점 | 1 7 15 16 19 24 | |
| 4위 | 15번 | 98점 | 4 6 7 15 19 23 | |
| 5위 | 1번 | 96점 | 1 4 6 15 23 24 | |
| 6위 | 4번 | 94점 | 1 4 15 16 19 23 | |
| 7위 | 19번 | 94점 | 3 6 7 15 19 23 | |
| 8위 | 23번 | 92점 | 1 3 7 16 19 23 | |
| 9위 | 7번 | 92점 | 1 3 6 7 16 24 | |
| 10위 | 6번 | 91점 | 3 6 7 15 19 23 |
📌 [1200회차] 당첨번호 분석
당첨번호: 1 2 4 16 20 32 + 보너스 45
📈 분석:
- 연속수 있음
- 구간 분포: 1~15(3), 16~30(2), 31~45(1)
- 끝수 다양성: 5종
- 이월수 포함 여부: 6개 포함
- 번호 간 거리: 최소 1, 최대 12, 평균 6.2
📣 본 조합은 AI 통계 기반 자동 추천이며, 매주 일요일 0시에 업데이트됩니다.