🔮 예측 대상 회차: 1197회차
🥇 1위 고정수: 3번 (점수: 146점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 3 6 9 12 19 40
🔹 3 6 9 15 16 19
🔹 3 8 15 16 19 40
🔹 3 6 8 9 12 40
🔹 3 6 8 9 23 40
🥇 2위 고정수: 16번 (점수: 118점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 3 8 12 15 16 19
🔹 3 6 12 15 16 40
🔹 6 8 9 16 19 40
🔹 3 6 8 15 16 40
🔹 3 9 12 16 19 40
🥇 3위 고정수: 23번 (점수: 113점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 3 8 12 16 19 23
🔹 3 6 9 19 23 40
🔹 8 9 15 16 19 23
🔹 3 6 9 16 19 23
🔹 8 9 12 16 19 23
🥇 4위 고정수: 15번 (점수: 112점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 6 8 9 12 15 40
🔹 3 6 9 12 15 16
🔹 6 8 9 15 16 19
🔹 6 9 15 16 19 23
🔹 3 6 12 15 16 40
🥇 5위 고정수: 12번 (점수: 110점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 3 6 9 12 19 23
🔹 8 9 12 16 23 40
🔹 6 9 12 15 16 19
🔹 6 9 12 16 19 23
🔹 9 12 16 19 23 40
🥇 6위 고정수: 9번 (점수: 106점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 3 6 8 9 23 40
🔹 6 9 12 19 23 40
🔹 3 6 8 9 19 40
🔹 3 9 12 15 19 40
🔹 3 9 15 16 23 40
🥇 7위 고정수: 19번 (점수: 104점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 3 9 15 16 19 23
🔹 3 8 9 15 19 40
🔹 6 8 9 12 19 40
🔹 8 9 12 19 23 40
🔹 3 8 9 12 19 23
🥇 8위 고정수: 6번 (점수: 103점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 3 6 8 15 19 23
🔹 6 12 15 16 19 23
🔹 3 6 15 16 19 23
🔹 6 8 12 19 23 40
🔹 6 8 15 16 23 40
🥇 9위 고정수: 8번 (점수: 102점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 3 6 8 19 23 40
🔹 6 8 15 16 23 40
🔹 3 8 12 16 23 40
🔹 3 6 8 9 12 16
🔹 3 6 8 12 15 19
🥇 10위 고정수: 40번 (점수: 102점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 3 6 15 16 23 40
🔹 3 6 12 16 19 40
🔹 8 12 15 16 23 40
🔹 3 9 12 19 23 40
🔹 6 8 12 19 23 40
📊 요약표 – 고정수 TOP 10 요약
| 순위 | 고정수 | 점수 | 대표 조합 | 비고 |
|---|---|---|---|---|
| 1위 | 3번 | 146점 | 3 9 12 19 23 40 | ⭐ 가장 추천 |
| 2위 | 16번 | 118점 | 3 15 16 19 23 40 | |
| 3위 | 23번 | 113점 | 3 8 15 16 23 40 | |
| 4위 | 15번 | 112점 | 3 6 8 15 16 19 | |
| 5위 | 12번 | 110점 | 6 12 15 16 23 40 | |
| 6위 | 9번 | 106점 | 6 8 9 15 16 23 | |
| 7위 | 19번 | 104점 | 6 8 9 12 16 19 | |
| 8위 | 6번 | 103점 | 3 6 9 15 16 23 | |
| 9위 | 8번 | 102점 | 3 6 8 12 15 16 | |
| 10위 | 40번 | 102점 | 8 12 15 16 19 40 |
📌 [1196회차] 당첨번호 분석
당첨번호: 8 12 15 29 40 45 + 보너스 14
📈 분석:
- 연속수 없음
- 구간 분포: 1~15(3), 16~30(1), 31~45(2)
- 끝수 다양성: 5종
- 이월수 포함 여부: 6개 포함
- 번호 간 거리: 최소 3, 최대 14, 평균 7.4
📣 본 조합은 AI 통계 기반 자동 추천이며, 매주 일요일 0시에 업데이트됩니다.