이번 회차 1069회에 대한 분석입니다.
분석에 앞서, 1069 회 로또 당첨번호 및 1등 당첨지역부터 살펴보겠습니다.
1069회차,로또 1등 당첨번호 입니다.
- 일등 당첨 번호 : [‘1′, ’10’, ’18’, ’22’, ’28’, ’31’, ‘보너스’, ’44’]
- 당첨일 추첨 날짜 : (2023년 05월 27일 추첨)
- 포스팅 분석 날짜 : 2023-05-28 01:01:20
- 분석 프로그램 ver1.01
- 지속적으로 업데이트 예정.
1069 회차 로또 1등 당첨지역 입니다.
번호 | 상호명 | 구분 | 소재지 | 지도 |
---|---|---|---|---|
1 | 행운의집 | 자동 | 서울 광진구 능동로19길 7 | 지도보기 |
2 | 행복로또 | 자동 | 서울 마포구 마포대로 173 마포현대하이엘 101호 | 지도보기 |
3 | 공항상회로또판매점 | 수동 | 부산 강서구 평강로 185-1 | 지도보기 |
4 | 복권천국 | 수동 | 부산 서구 구덕로 207-1 | 지도보기 |
5 | 대박스타 | 자동 | 인천 미추홀구 경인로 348 1층 | 지도보기 |
6 | 천하명당복권전문점 | 자동 | 광주 광산구 사암로216번길 10-9 | 지도보기 |
7 | 태양정보통신 | 자동 | 경기 광주시 고불로 56 상가1층 | 지도보기 |
8 | 태양로또복권 | 수동 | 경기 군포시 송부로96번길 13 상가동 104호(도마교동, 금강펜테리움센트럴파크) | 지도보기 |
9 | 로또대박 | 반자동 | 경기 부천시 석천로177번길 11 제이클래스중동 1층 105호 | 지도보기 |
10 | 주택복권방 | 자동 | 경기 용인시 수지구 풍덕천로 144-1 103호 | 지도보기 |
11 | 노다지복권 | 수동 | 강원 횡성군 문정로 52 | 지도보기 |
12 | 시민슈퍼 | 자동 | 충남 서산시 문화로 51 | 지도보기 |
13 | 대박찬스 | 자동 | 전북 군산시 칠성로 164 | 지도보기 |
14 | 세븐일레븐 성주대교점 | 수동 | 경북 성주군 소학2길 34 1층 세븐일레븐 편의점 | 지도보기 |
1069 회차 로또 1등 당첨번호를 기준으로 풀이하는 프로그램 분석 내용입니다. 아주 기본적인 정보를 포함하고 있지만, 데이터가 쌓이면 또 하나의 지표로 활용될 수 있을 것이라 생각합니다.
로또 분석 방법은 다양하게 있습니다. 누군가는 수학적인 접근 방법, 또 누군가는 ‘감’ 혹은 ‘운’에 맞기는 경우도 있습니다. 이런 부분들은 홈페이지에 잘 정리되어 있으니 참고하시면 도움이 될 수 있습니다.
2.1069회차 로또 번호 분석 결과 보고서
1. 로또 당첨번호 분석의 기본 – 패턴
🔸 이월수 : 31.
🔸 연속수 :
🔸 2개를 포함하는 역대 당첨번호들.
◾ 1. 10. 포함 : 1회 10. 23. 29. 33. 37. 40. ➡ 2회 9. 13. 21. 25. 32. 42.
◾ 1. 10. 포함 : 36회 1. 10. 23. 26. 28. 40. ➡ 37회 7. 27. 30. 33. 35. 37.
◾ 1. 10. 포함 : 45회 1. 10. 20. 27. 33. 35. ➡ 46회 8. 13. 15. 23. 31. 38.
◾ 1. 10. 포함 : 99회 1. 3. 10. 27. 29. 37. ➡ 100회 1. 7. 11. 23. 37. 42.
◾ 1. 10. 포함 : 151회 1. 2. 10. 13. 18. 19. ➡ 152회 1. 5. 13. 26. 29. 34.
◾ 1. 10. 포함 : 177회 1. 10. 13. 16. 37. 43. ➡ 178회 1. 5. 11. 12. 18. 23.
◾ 1. 10. 포함 : 343회 1. 10. 17. 29. 31. 43. ➡ 344회 1. 2. 15. 28. 34. 45.
◾ 1. 10. 포함 : 358회 1. 9. 10. 12. 21. 40. ➡ 359회 1. 10. 19. 20. 24. 40.
◾ 1. 10. 포함 : 359회 1. 10. 19. 20. 24. 40. ➡ 360회 4. 16. 23. 25. 35. 40.
◾ 1. 10. 포함 : 381회 1. 5. 10. 12. 16. 20. ➡ 382회 10. 15. 22. 24. 27. 42.
◾ 1. 10. 포함 : 405회 1. 2. 10. 25. 26. 44. ➡ 406회 7. 12. 21. 24. 27. 36.
◾ 1. 10. 포함 : 482회 1. 10. 16. 24. 25. 35. ➡ 483회 12. 15. 19. 22. 28. 34.
◾ 1. 10. 포함 : 501회 1. 4. 10. 17. 31. 42. ➡ 502회 6. 22. 28. 32. 34. 40.
◾ 1. 10. 포함 : 552회 1. 10. 20. 32. 35. 40. ➡ 553회 2. 7. 17. 28. 29. 39.
◾ 1. 10. 포함 : 567회 1. 10. 15. 16. 32. 41. ➡ 568회 1. 3. 17. 20. 31. 44.
◾ 1. 10. 포함 : 605회 1. 2. 7. 9. 10. 38. ➡ 606회 1. 5. 6. 14. 20. 39.
◾ 1. 10. 포함 : 687회 1. 8. 10. 13. 28. 42. ➡ 688회 5. 15. 22. 23. 34. 35.
◾ 1. 10. 포함 : 800회 1. 4. 10. 12. 28. 45. ➡ 801회 17. 25. 28. 37. 43. 44.
◾ 1. 10. 포함 : 804회 1. 10. 13. 26. 32. 36. ➡ 805회 3. 12. 13. 18. 31. 32.
◾ 1. 10. 포함 : 879회 1. 4. 10. 14. 15. 35. ➡ 880회 7. 17. 19. 23. 24. 45.
◾ 1. 18. 포함 : 151회 1. 2. 10. 13. 18. 19. ➡ 152회 1. 5. 13. 26. 29. 34.
◾ 1. 18. 포함 : 159회 1. 18. 30. 41. 42. 43. ➡ 160회 3. 7. 8. 34. 39. 41.
◾ 1. 18. 포함 : 178회 1. 5. 11. 12. 18. 23. ➡ 179회 5. 9. 17. 25. 39. 43.
◾ 1. 18. 포함 : 187회 1. 2. 8. 18. 29. 38. ➡ 188회 19. 24. 27. 30. 31. 34.
◾ 1. 18. 포함 : 218회 1. 8. 14. 18. 29. 44. ➡ 219회 4. 11. 20. 26. 35. 37.
◾ 1. 18. 포함 : 223회 1. 3. 18. 20. 26. 27. ➡ 224회 4. 19. 26. 27. 30. 42.
◾ 1. 18. 포함 : 295회 1. 4. 12. 16. 18. 38. ➡ 296회 3. 8. 15. 27. 30. 45.
◾ 1. 18. 포함 : 309회 1. 2. 5. 11. 18. 36. ➡ 310회 1. 5. 19. 28. 34. 41.
◾ 1. 18. 포함 : 337회 1. 5. 14. 18. 32. 37. ➡ 338회 2. 13. 34. 38. 42. 45.
◾ 1. 18. 포함 : 350회 1. 8. 18. 24. 29. 33. ➡ 351회 5. 25. 27. 29. 34. 36.
◾ 1. 18. 포함 : 410회 1. 3. 18. 32. 40. 41. ➡ 411회 11. 14. 22. 35. 37. 39.
◾ 1. 18. 포함 : 430회 1. 3. 16. 18. 30. 34. ➡ 431회 18. 22. 25. 31. 38. 45.
◾ 1. 18. 포함 : 456회 1. 7. 12. 18. 23. 27. ➡ 457회 8. 10. 18. 23. 27. 40.
◾ 1. 18. 포함 : 675회 1. 8. 11. 15. 18. 45. ➡ 676회 1. 8. 17. 34. 39. 45.
◾ 1. 18. 포함 : 696회 1. 7. 16. 18. 34. 38. ➡ 697회 2. 5. 8. 11. 33. 39.
◾ 1. 18. 포함 : 890회 1. 4. 14. 18. 29. 37. ➡ 891회 9. 13. 28. 31. 39. 41.
◾ 1. 18. 포함 : 962회 1. 18. 28. 31. 34. 43. ➡ 963회 6. 12. 19. 23. 34. 42.
◾ 1. 18. 포함 : 999회 1. 3. 9. 14. 18. 28. ➡ 1000회 2. 8. 19. 22. 32. 42.
◾ 1. 22. 포함 : 76회 1. 3. 15. 22. 25. 37. ➡ 77회 2. 18. 29. 32. 43. 44.
◾ 1. 22. 포함 : 96회 1. 3. 8. 21. 22. 31. ➡ 97회 6. 7. 14. 15. 20. 36.
◾ 1. 22. 포함 : 394회 1. 13. 20. 22. 25. 28. ➡ 395회 11. 15. 20. 26. 31. 35.
◾ 1. 22. 포함 : 465회 1. 8. 11. 13. 22. 38. ➡ 466회 4. 10. 13. 23. 32. 44.
◾ 1. 22. 포함 : 527회 1. 12. 22. 32. 33. 42. ➡ 528회 5. 17. 25. 31. 39. 40.
◾ 1. 22. 포함 : 705회 1. 6. 17. 22. 28. 45. ➡ 706회 3. 4. 6. 10. 28. 30.
◾ 1. 22. 포함 : 714회 1. 7. 22. 33. 37. 40. ➡ 715회 2. 7. 27. 33. 41. 44.
◾ 1. 22. 포함 : 848회 1. 2. 16. 22. 38. 39. ➡ 849회 5. 13. 17. 29. 34. 39.
◾ 1. 28. 포함 : 27회 1. 20. 26. 28. 37. 43. ➡ 28회 9. 18. 23. 25. 35. 37.
◾ 1. 28. 포함 : 36회 1. 10. 23. 26. 28. 40. ➡ 37회 7. 27. 30. 33. 35. 37.
◾ 1. 28. 포함 : 115회 1. 2. 6. 9. 25. 28. ➡ 116회 2. 4. 25. 31. 34. 37.
◾ 1. 28. 포함 : 263회 1. 27. 28. 32. 37. 40. ➡ 264회 9. 16. 27. 36. 41. 44.
◾ 1. 28. 포함 : 288회 1. 12. 17. 28. 35. 41. ➡ 289회 3. 14. 33. 37. 38. 42.
◾ 1. 28. 포함 : 310회 1. 5. 19. 28. 34. 41. ➡ 311회 4. 12. 24. 27. 28. 32.
◾ 1. 28. 포함 : 328회 1. 6. 9. 16. 17. 28. ➡ 329회 9. 17. 19. 30. 35. 42.
◾ 1. 28. 포함 : 344회 1. 2. 15. 28. 34. 45. ➡ 345회 15. 20. 23. 29. 39. 42.
◾ 1. 28. 포함 : 376회 1. 11. 13. 24. 28. 40. ➡ 377회 6. 22. 29. 37. 43. 45.
◾ 1. 28. 포함 : 394회 1. 13. 20. 22. 25. 28. ➡ 395회 11. 15. 20. 26. 31. 35.
◾ 1. 28. 포함 : 423회 1. 17. 27. 28. 29. 40. ➡ 424회 10. 11. 26. 31. 34. 44.
◾ 1. 28. 포함 : 441회 1. 23. 28. 30. 34. 35. ➡ 442회 25. 27. 29. 36. 38. 40.
◾ 1. 28. 포함 : 484회 1. 3. 27. 28. 32. 45. ➡ 485회 17. 22. 26. 27. 36. 39.
◾ 1. 28. 포함 : 517회 1. 9. 12. 28. 36. 41. ➡ 518회 14. 23. 30. 32. 34. 38.
◾ 1. 28. 포함 : 687회 1. 8. 10. 13. 28. 42. ➡ 688회 5. 15. 22. 23. 34. 35.
◾ 1. 28. 포함 : 693회 1. 6. 11. 28. 34. 42. ➡ 694회 7. 15. 20. 25. 33. 43.
◾ 1. 28. 포함 : 705회 1. 6. 17. 22. 28. 45. ➡ 706회 3. 4. 6. 10. 28. 30.
◾ 1. 28. 포함 : 721회 1. 28. 35. 41. 43. 44. ➡ 722회 12. 14. 21. 30. 39. 43.
◾ 1. 28. 포함 : 800회 1. 4. 10. 12. 28. 45. ➡ 801회 17. 25. 28. 37. 43. 44.
◾ 1. 28. 포함 : 836회 1. 9. 11. 14. 26. 28. ➡ 837회 2. 25. 28. 30. 33. 45.
◾ 1. 28. 포함 : 874회 1. 15. 19. 23. 28. 42. ➡ 875회 19. 22. 30. 34. 39. 44.
◾ 1. 28. 포함 : 954회 1. 9. 26. 28. 30. 41. ➡ 955회 4. 9. 23. 26. 29. 33.
◾ 1. 28. 포함 : 962회 1. 18. 28. 31. 34. 43. ➡ 963회 6. 12. 19. 23. 34. 42.
◾ 1. 28. 포함 : 999회 1. 3. 9. 14. 18. 28. ➡ 1000회 2. 8. 19. 22. 32. 42.
◾ 1. 31. 포함 : 96회 1. 3. 8. 21. 22. 31. ➡ 97회 6. 7. 14. 15. 20. 36.
◾ 1. 31. 포함 : 107회 1. 4. 5. 6. 9. 31. ➡ 108회 7. 18. 22. 23. 29. 44.
◾ 1. 31. 포함 : 273회 1. 8. 24. 31. 34. 44. ➡ 274회 13. 14. 15. 26. 35. 39.
◾ 1. 31. 포함 : 343회 1. 10. 17. 29. 31. 43. ➡ 344회 1. 2. 15. 28. 34. 45.
◾ 1. 31. 포함 : 387회 1. 26. 31. 34. 40. 43. ➡ 388회 1. 8. 9. 17. 29. 32.
◾ 1. 31. 포함 : 501회 1. 4. 10. 17. 31. 42. ➡ 502회 6. 22. 28. 32. 34. 40.
◾ 1. 31. 포함 : 568회 1. 3. 17. 20. 31. 44. ➡ 569회 3. 6. 13. 23. 24. 35.
◾ 1. 31. 포함 : 631회 1. 2. 4. 23. 31. 34. ➡ 632회 15. 18. 21. 32. 35. 44.
◾ 1. 31. 포함 : 962회 1. 18. 28. 31. 34. 43. ➡ 963회 6. 12. 19. 23. 34. 42.
◾ 10. 18. 포함 : 20회 10. 14. 18. 20. 23. 30. ➡ 21회 6. 12. 17. 18. 31. 32.
◾ 10. 18. 포함 : 48회 6. 10. 18. 26. 37. 38. ➡ 49회 4. 7. 16. 19. 33. 40.
◾ 10. 18. 포함 : 151회 1. 2. 10. 13. 18. 19. ➡ 152회 1. 5. 13. 26. 29. 34.
◾ 10. 18. 포함 : 282회 2. 5. 10. 18. 31. 32. ➡ 283회 6. 8. 18. 31. 38. 45.
◾ 10. 18. 포함 : 357회 10. 14. 18. 21. 36. 37. ➡ 358회 1. 9. 10. 12. 21. 40.
◾ 10. 18. 포함 : 391회 10. 11. 18. 22. 28. 39. ➡ 392회 1. 3. 7. 8. 24. 42.
◾ 10. 18. 포함 : 452회 8. 10. 18. 30. 32. 34. ➡ 453회 12. 24. 33. 38. 40. 42.
◾ 10. 18. 포함 : 457회 8. 10. 18. 23. 27. 40. ➡ 458회 4. 9. 10. 32. 36. 40.
◾ 10. 18. 포함 : 538회 6. 10. 18. 31. 32. 34. ➡ 539회 3. 19. 22. 31. 42. 43.
◾ 10. 18. 포함 : 565회 4. 10. 18. 27. 40. 45. ➡ 566회 4. 5. 6. 25. 26. 43.
◾ 10. 18. 포함 : 615회 10. 17. 18. 19. 23. 27. ➡ 616회 5. 13. 18. 23. 40. 45.
◾ 10. 18. 포함 : 709회 10. 18. 30. 36. 39. 44. ➡ 710회 3. 4. 9. 24. 25. 33.
◾ 10. 18. 포함 : 730회 4. 10. 14. 15. 18. 22. ➡ 731회 2. 7. 13. 25. 42. 45.
◾ 10. 18. 포함 : 744회 10. 15. 18. 21. 34. 41. ➡ 745회 1. 2. 3. 9. 12. 23.
◾ 10. 18. 포함 : 756회 10. 14. 16. 18. 27. 28. ➡ 757회 6. 7. 11. 17. 33. 44.
◾ 10. 18. 포함 : 771회 6. 10. 17. 18. 21. 29. ➡ 772회 5. 6. 11. 14. 21. 41.
◾ 10. 18. 포함 : 802회 10. 11. 12. 18. 24. 42. ➡ 803회 5. 9. 14. 26. 30. 43.
◾ 10. 18. 포함 : 807회 6. 10. 18. 25. 34. 35. ➡ 808회 15. 21. 31. 32. 41. 43.
◾ 10. 18. 포함 : 926회 10. 16. 18. 20. 25. 31. ➡ 927회 4. 15. 22. 38. 41. 43.
◾ 10. 18. 포함 : 942회 10. 12. 18. 35. 42. 43. ➡ 943회 1. 8. 13. 36. 44. 45.
◾ 10. 18. 포함 : 1023회 10. 14. 16. 18. 29. 35. ➡ 1024회 9. 18. 20. 22. 38. 44.
◾ 10. 22. 포함 : 50회 2. 10. 12. 15. 22. 44. ➡ 51회 2. 3. 11. 16. 26. 44.
◾ 10. 22. 포함 : 106회 4. 10. 12. 22. 24. 33. ➡ 107회 1. 4. 5. 6. 9. 31.
◾ 10. 22. 포함 : 117회 5. 10. 22. 34. 36. 44. ➡ 118회 3. 4. 10. 17. 19. 22.
◾ 10. 22. 포함 : 118회 3. 4. 10. 17. 19. 22. ➡ 119회 3. 11. 13. 14. 17. 21.
◾ 10. 22. 포함 : 195회 7. 10. 19. 22. 35. 40. ➡ 196회 35. 36. 37. 41. 44. 45.
◾ 10. 22. 포함 : 210회 10. 19. 22. 23. 25. 37. ➡ 211회 12. 13. 17. 20. 33. 41.
◾ 10. 22. 포함 : 317회 3. 10. 11. 22. 36. 39. ➡ 318회 2. 17. 19. 20. 34. 45.
◾ 10. 22. 포함 : 379회 6. 10. 22. 31. 35. 40. ➡ 380회 1. 2. 8. 17. 26. 37.
◾ 10. 22. 포함 : 382회 10. 15. 22. 24. 27. 42. ➡ 383회 4. 15. 28. 33. 37. 40.
◾ 10. 22. 포함 : 391회 10. 11. 18. 22. 28. 39. ➡ 392회 1. 3. 7. 8. 24. 42.
◾ 10. 22. 포함 : 403회 10. 14. 22. 24. 28. 37. ➡ 404회 5. 20. 21. 24. 33. 40.
◾ 10. 22. 포함 : 440회 10. 22. 28. 34. 36. 44. ➡ 441회 1. 23. 28. 30. 34. 35.
◾ 10. 22. 포함 : 730회 4. 10. 14. 15. 18. 22. ➡ 731회 2. 7. 13. 25. 42. 45.
◾ 10. 22. 포함 : 748회 3. 10. 13. 22. 31. 32. ➡ 749회 12. 14. 24. 26. 34. 45.
◾ 10. 22. 포함 : 760회 10. 22. 27. 31. 42. 43. ➡ 761회 4. 7. 11. 24. 42. 45.
◾ 10. 22. 포함 : 798회 2. 10. 14. 22. 32. 36. ➡ 799회 12. 17. 23. 34. 42. 45.
◾ 10. 22. 포함 : 820회 10. 21. 22. 30. 35. 42. ➡ 821회 1. 12. 13. 24. 29. 44.
◾ 10. 22. 포함 : 937회 2. 10. 13. 22. 29. 40. ➡ 938회 4. 8. 10. 16. 31. 36.
◾ 10. 22. 포함 : 977회 2. 9. 10. 14. 22. 44. ➡ 978회 1. 7. 15. 32. 34. 42.
◾ 10. 22. 포함 : 1059회 7. 10. 22. 25. 34. 40. ➡ 1060회 3. 10. 24. 33. 38. 45.
◾ 10. 28. 포함 : 36회 1. 10. 23. 26. 28. 40. ➡ 37회 7. 27. 30. 33. 35. 37.
◾ 10. 28. 포함 : 138회 10. 11. 27. 28. 37. 39. ➡ 139회 9. 11. 15. 20. 28. 43.
◾ 10. 28. 포함 : 391회 10. 11. 18. 22. 28. 39. ➡ 392회 1. 3. 7. 8. 24. 42.
◾ 10. 28. 포함 : 403회 10. 14. 22. 24. 28. 37. ➡ 404회 5. 20. 21. 24. 33. 40.
◾ 10. 28. 포함 : 440회 10. 22. 28. 34. 36. 44. ➡ 441회 1. 23. 28. 30. 34. 35.
◾ 10. 28. 포함 : 687회 1. 8. 10. 13. 28. 42. ➡ 688회 5. 15. 22. 23. 34. 35.
◾ 10. 28. 포함 : 703회 10. 28. 31. 33. 41. 44. ➡ 704회 1. 4. 8. 23. 33. 42.
◾ 10. 28. 포함 : 706회 3. 4. 6. 10. 28. 30. ➡ 707회 2. 12. 19. 24. 39. 44.
◾ 10. 28. 포함 : 756회 10. 14. 16. 18. 27. 28. ➡ 757회 6. 7. 11. 17. 33. 44.
◾ 10. 28. 포함 : 800회 1. 4. 10. 12. 28. 45. ➡ 801회 17. 25. 28. 37. 43. 44.
◾ 10. 28. 포함 : 835회 9. 10. 13. 28. 38. 45. ➡ 836회 1. 9. 11. 14. 26. 28.
◾ 10. 28. 포함 : 857회 6. 10. 16. 28. 34. 38. ➡ 858회 9. 13. 32. 38. 39. 43.
◾ 10. 28. 포함 : 928회 3. 4. 10. 20. 28. 44. ➡ 929회 7. 9. 12. 15. 19. 23.
◾ 10. 28. 포함 : 986회 7. 10. 16. 28. 41. 42. ➡ 987회 2. 4. 15. 23. 29. 38.
◾ 10. 31. 포함 : 56회 10. 14. 30. 31. 33. 37. ➡ 57회 7. 10. 16. 25. 29. 44.
◾ 10. 31. 포함 : 168회 3. 10. 31. 40. 42. 43. ➡ 169회 16. 27. 35. 37. 43. 45.
◾ 10. 31. 포함 : 231회 5. 10. 19. 31. 44. 45. ➡ 232회 8. 9. 10. 12. 24. 44.
◾ 10. 31. 포함 : 282회 2. 5. 10. 18. 31. 32. ➡ 283회 6. 8. 18. 31. 38. 45.
◾ 10. 31. 포함 : 316회 10. 11. 21. 27. 31. 39. ➡ 317회 3. 10. 11. 22. 36. 39.
◾ 10. 31. 포함 : 343회 1. 10. 17. 29. 31. 43. ➡ 344회 1. 2. 15. 28. 34. 45.
◾ 10. 31. 포함 : 379회 6. 10. 22. 31. 35. 40. ➡ 380회 1. 2. 8. 17. 26. 37.
◾ 10. 31. 포함 : 386회 4. 7. 10. 19. 31. 40. ➡ 387회 1. 26. 31. 34. 40. 43.
◾ 10. 31. 포함 : 420회 4. 9. 10. 29. 31. 34. ➡ 421회 6. 11. 26. 27. 28. 44.
◾ 10. 31. 포함 : 424회 10. 11. 26. 31. 34. 44. ➡ 425회 8. 10. 14. 27. 33. 38.
◾ 10. 31. 포함 : 480회 3. 5. 10. 17. 30. 31. ➡ 481회 3. 4. 23. 29. 40. 41.
◾ 10. 31. 포함 : 501회 1. 4. 10. 17. 31. 42. ➡ 502회 6. 22. 28. 32. 34. 40.
◾ 10. 31. 포함 : 538회 6. 10. 18. 31. 32. 34. ➡ 539회 3. 19. 22. 31. 42. 43.
◾ 10. 31. 포함 : 563회 5. 10. 16. 17. 31. 32. ➡ 564회 14. 19. 25. 26. 27. 34.
◾ 10. 31. 포함 : 671회 7. 9. 10. 13. 31. 35. ➡ 672회 8. 21. 28. 31. 36. 45.
◾ 10. 31. 포함 : 674회 9. 10. 14. 25. 27. 31. ➡ 675회 1. 8. 11. 15. 18. 45.
◾ 10. 31. 포함 : 703회 10. 28. 31. 33. 41. 44. ➡ 704회 1. 4. 8. 23. 33. 42.
◾ 10. 31. 포함 : 727회 7. 8. 10. 19. 21. 31. ➡ 728회 3. 6. 10. 30. 34. 37.
◾ 10. 31. 포함 : 748회 3. 10. 13. 22. 31. 32. ➡ 749회 12. 14. 24. 26. 34. 45.
◾ 10. 31. 포함 : 760회 10. 22. 27. 31. 42. 43. ➡ 761회 4. 7. 11. 24. 42. 45.
◾ 10. 31. 포함 : 784회 3. 10. 23. 24. 31. 39. ➡ 785회 4. 6. 15. 25. 26. 33.
◾ 10. 31. 포함 : 791회 2. 10. 12. 31. 33. 42. ➡ 792회 2. 7. 19. 25. 29. 36.
◾ 10. 31. 포함 : 831회 3. 10. 16. 19. 31. 39. ➡ 832회 13. 14. 19. 26. 40. 43.
◾ 10. 31. 포함 : 926회 10. 16. 18. 20. 25. 31. ➡ 927회 4. 15. 22. 38. 41. 43.
◾ 10. 31. 포함 : 938회 4. 8. 10. 16. 31. 36. ➡ 939회 4. 11. 28. 39. 42. 45.
◾ 18. 22. 포함 : 108회 7. 18. 22. 23. 29. 44. ➡ 109회 1. 5. 34. 36. 42. 44.
◾ 18. 22. 포함 : 165회 5. 13. 18. 19. 22. 42. ➡ 166회 9. 12. 27. 36. 39. 45.
◾ 18. 22. 포함 : 174회 13. 14. 18. 22. 35. 39. ➡ 175회 19. 26. 28. 31. 33. 36.
◾ 18. 22. 포함 : 391회 10. 11. 18. 22. 28. 39. ➡ 392회 1. 3. 7. 8. 24. 42.
◾ 18. 22. 포함 : 431회 18. 22. 25. 31. 38. 45. ➡ 432회 2. 3. 5. 11. 27. 39.
◾ 18. 22. 포함 : 638회 7. 18. 22. 24. 31. 34. ➡ 639회 6. 15. 22. 23. 25. 32.
◾ 18. 22. 포함 : 730회 4. 10. 14. 15. 18. 22. ➡ 731회 2. 7. 13. 25. 42. 45.
◾ 18. 22. 포함 : 851회 14. 18. 22. 26. 31. 44. ➡ 852회 11. 17. 28. 30. 33. 35.
◾ 18. 22. 포함 : 877회 5. 17. 18. 22. 23. 43. ➡ 878회 2. 6. 11. 16. 25. 31.
◾ 18. 22. 포함 : 912회 5. 8. 18. 21. 22. 38. ➡ 913회 6. 14. 16. 21. 27. 37.
◾ 18. 22. 포함 : 1017회 12. 18. 22. 23. 30. 34. ➡ 1018회 3. 19. 21. 25. 37. 45.
◾ 18. 22. 포함 : 1024회 9. 18. 20. 22. 38. 44. ➡ 1025회 8. 9. 20. 25. 29. 33.
◾ 18. 28. 포함 : 28회 9. 18. 23. 25. 35. 37. ➡ 29회 1. 5. 13. 34. 39. 40.
◾ 18. 28. 포함 : 31회 7. 9. 18. 23. 28. 35. ➡ 32회 6. 14. 19. 25. 34. 44.
◾ 18. 28. 포함 : 123회 7. 17. 18. 28. 30. 45. ➡ 124회 4. 16. 23. 25. 29. 42.
◾ 18. 28. 포함 : 140회 3. 13. 17. 18. 19. 28. ➡ 141회 8. 12. 29. 31. 42. 43.
◾ 18. 28. 포함 : 150회 2. 18. 25. 28. 37. 39. ➡ 151회 1. 2. 10. 13. 18. 19.
◾ 18. 28. 포함 : 156회 5. 18. 28. 30. 42. 45. ➡ 157회 19. 26. 30. 33. 35. 39.
◾ 18. 28. 포함 : 391회 10. 11. 18. 22. 28. 39. ➡ 392회 1. 3. 7. 8. 24. 42.
◾ 18. 28. 포함 : 610회 14. 18. 20. 23. 28. 36. ➡ 611회 2. 22. 27. 33. 36. 37.
◾ 18. 28. 포함 : 756회 10. 14. 16. 18. 27. 28. ➡ 757회 6. 7. 11. 17. 33. 44.
◾ 18. 28. 포함 : 774회 12. 15. 18. 28. 34. 42. ➡ 775회 11. 12. 29. 33. 38. 42.
◾ 18. 28. 포함 : 776회 8. 9. 18. 21. 28. 40. ➡ 777회 6. 12. 17. 21. 34. 37.
◾ 18. 28. 포함 : 898회 18. 21. 28. 35. 37. 42. ➡ 899회 8. 19. 20. 21. 33. 39.
◾ 18. 28. 포함 : 962회 1. 18. 28. 31. 34. 43. ➡ 963회 6. 12. 19. 23. 34. 42.
◾ 18. 28. 포함 : 999회 1. 3. 9. 14. 18. 28. ➡ 1000회 2. 8. 19. 22. 32. 42.
◾ 18. 31. 포함 : 21회 6. 12. 17. 18. 31. 32. ➡ 22회 4. 5. 6. 8. 17. 39.
◾ 18. 31. 포함 : 31회 7. 9. 18. 23. 28. 35. ➡ 32회 6. 14. 19. 25. 34. 44.
◾ 18. 31. 포함 : 111회 7. 18. 31. 33. 36. 40. ➡ 112회 26. 29. 30. 33. 41. 42.
◾ 18. 31. 포함 : 190회 8. 14. 18. 30. 31. 44. ➡ 191회 5. 6. 24. 25. 32. 37.
◾ 18. 31. 포함 : 212회 11. 12. 18. 21. 31. 38. ➡ 213회 2. 3. 4. 5. 20. 24.
◾ 18. 31. 포함 : 261회 6. 11. 16. 18. 31. 43. ➡ 262회 9. 12. 24. 25. 29. 31.
◾ 18. 31. 포함 : 282회 2. 5. 10. 18. 31. 32. ➡ 283회 6. 8. 18. 31. 38. 45.
◾ 18. 31. 포함 : 283회 6. 8. 18. 31. 38. 45. ➡ 284회 2. 7. 15. 24. 30. 45.
◾ 18. 31. 포함 : 292회 17. 18. 31. 32. 33. 34. ➡ 293회 1. 9. 17. 21. 29. 33.
◾ 18. 31. 포함 : 396회 18. 20. 31. 34. 40. 45. ➡ 397회 12. 13. 17. 22. 25. 33.
◾ 18. 31. 포함 : 401회 6. 12. 18. 31. 38. 43. ➡ 402회 5. 9. 15. 19. 22. 36.
◾ 18. 31. 포함 : 431회 18. 22. 25. 31. 38. 45. ➡ 432회 2. 3. 5. 11. 27. 39.
◾ 18. 31. 포함 : 461회 11. 18. 26. 31. 37. 40. ➡ 462회 3. 20. 24. 32. 37. 45.
◾ 18. 31. 포함 : 474회 4. 13. 18. 31. 33. 45. ➡ 475회 1. 9. 14. 16. 21. 29.
◾ 18. 31. 포함 : 529회 18. 20. 24. 27. 31. 42. ➡ 530회 16. 23. 27. 29. 33. 41.
◾ 18. 31. 포함 : 538회 6. 10. 18. 31. 32. 34. ➡ 539회 3. 19. 22. 31. 42. 43.
◾ 18. 31. 포함 : 543회 13. 18. 26. 31. 34. 44. ➡ 544회 5. 17. 21. 25. 36. 44.
◾ 18. 31. 포함 : 638회 7. 18. 22. 24. 31. 34. ➡ 639회 6. 15. 22. 23. 25. 32.
