🔮 예측 대상 회차: 1192회차
🥇 1위 고정수: 23번 (점수: 132점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 3 11 16 19 23 29
🔹 3 9 11 16 19 23
🔹 6 9 11 12 23 29
🔹 3 7 9 12 16 23
🔹 6 9 11 16 19 23
🥇 2위 고정수: 7번 (점수: 108점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 6 7 11 12 16 23
🔹 3 6 7 11 16 29
🔹 3 6 7 19 23 29
🔹 6 7 11 12 19 23
🔹 3 7 11 16 19 29
🥇 3위 고정수: 3번 (점수: 107점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 3 7 9 11 12 16
🔹 3 6 7 11 16 29
🔹 3 6 9 11 12 16
🔹 3 6 12 16 19 29
🔹 3 7 11 16 19 29
🥇 4위 고정수: 6번 (점수: 104점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 6 9 11 16 19 23
🔹 6 11 12 16 19 29
🔹 3 6 16 19 23 29
🔹 6 9 11 16 23 29
🔹 3 6 7 9 11 12
🥇 5위 고정수: 29번 (점수: 104점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 6 7 12 16 19 29
🔹 6 7 9 11 23 29
🔹 3 6 11 16 23 29
🔹 6 9 12 16 23 29
🔹 6 9 12 19 23 29
🥇 6위 고정수: 9번 (점수: 100점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 3 9 12 19 23 29
🔹 6 7 9 12 16 19
🔹 3 9 12 16 23 29
🔹 9 11 12 16 23 29
🔹 7 9 11 12 23 29
🥇 7위 고정수: 12번 (점수: 97점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 3 6 7 9 12 19
🔹 3 6 9 12 16 19
🔹 6 7 11 12 16 23
🔹 3 6 12 19 23 29
🔹 6 7 9 12 19 23
🥇 8위 고정수: 19번 (점수: 95점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 3 6 7 11 19 23
🔹 6 11 12 16 19 29
🔹 6 7 11 16 19 23
🔹 3 6 7 16 19 23
🔹 7 12 16 19 23 29
🥇 9위 고정수: 11번 (점수: 92점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 6 7 9 11 19 23
🔹 3 6 7 11 12 23
🔹 3 6 9 11 23 29
🔹 7 9 11 16 23 29
🔹 3 7 11 12 19 29
🥇 10위 고정수: 16번 (점수: 92점)
📊 분석: AI가 최근 30회 출현 빈도, 패턴 적합도, 이월 여부를 통합 분석하여 고정수를 선정했습니다.
🎲 추천 조합 5개:
🔹 6 9 11 12 16 29
🔹 6 11 12 16 23 29
🔹 7 9 11 12 16 19
🔹 3 9 12 16 23 29
🔹 6 9 16 19 23 29
📊 요약표 – 고정수 TOP 10 요약
순위 | 고정수 | 점수 | 대표 조합 | 비고 |
---|---|---|---|---|
1위 | 23번 | 132점 | 3 9 11 12 23 29 | ⭐ 가장 추천 |
2위 | 7번 | 108점 | 6 7 9 16 23 29 | |
3위 | 3번 | 107점 | 3 7 12 16 23 29 | |
4위 | 6번 | 104점 | 6 7 12 16 19 23 | |
5위 | 29번 | 104점 | 3 9 12 16 23 29 | |
6위 | 9번 | 100점 | 3 6 7 9 12 19 | |
7위 | 12번 | 97점 | 3 6 7 12 16 29 | |
8위 | 19번 | 95점 | 3 6 11 12 19 23 | |
9위 | 11번 | 92점 | 6 7 11 16 19 23 | |
10위 | 16번 | 92점 | 3 7 9 11 16 19 |
📌 [1191회차] 당첨번호 분석
당첨번호: 1 4 11 12 20 41 + 보너스 2
📈 분석:
- 연속수 있음
- 구간 분포: 1~15(4), 16~30(1), 31~45(1)
- 끝수 다양성: 4종
- 이월수 포함 여부: 6개 포함
- 번호 간 거리: 최소 1, 최대 21, 평균 8.0
📣 본 조합은 AI 통계 기반 자동 추천이며, 매주 일요일 0시에 업데이트됩니다.